Calendrier macro
Calendrier économique
Suivez les événements économiques majeurs et leurs impacts potentiels sur les taux, devises, matières premières et indices.
Événements à surveiller cette semaine
Heures converties selon le fuseau sélectionné
Données actualisées
| Heure | Pays | Devise | Événement | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 29 juin08:30 | 🇺🇸États-Unis | USD | Commandes de biens durables | Élevé |
| Lun. 29 juin10:00 | 🇪🇺Zone euro | EUR | Indice PMI composite | Moyen |
| Lun. 29 juin11:30 | 🇬🇧Royaume-Uni | GBP | Salaires moyens | Élevé |
| Lun. 29 juin14:30 | 🇺🇸États-Unis | USD | Stocks de pétrole brut | Élevé |
| Mar. 30 juin01:30 | 🇯🇵Japon | JPY | Tokyo CPI ex alimentation | Moyen |
| Mar. 30 juin09:30 | 🇨🇭Suisse | CHF | Décision de taux SNB | Élevé |
| Mar. 30 juin14:30 | 🇨🇦Canada | CAD | Variation de l'emploi | Moyen |
| Mer. 1 juil03:30 | 🇦🇺Australie | AUD | Ventes au détail | Moyen |
| Mer. 1 juil00:45 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | NZD | PIB trimestriel | Faible |
| Mer. 1 juil09:00 | 🇮🇹Italie | EUR | CPI Italie | Moyen |
| Mer. 1 juil09:45 | 🇮🇹Italie | EUR | PMI manufacturier Italie | Moyen |
| Mer. 1 juil09:45 | 🇮🇹Italie | EUR | PMI services Italie | Moyen |
| Mer. 1 juil10:00 | 🇮🇹Italie | EUR | PIB Italie | Moyen |
| Mer. 1 juil10:00 | 🇮🇹Italie | EUR | Chômage Italie | Faible |
| Mer. 1 juil10:00 | 🇮🇹Italie | EUR | Production industrielle Italie | Moyen |
| Mer. 1 juil11:00 | 🇮🇹Italie | EUR | Ventes au détail Italie | Faible |
| Mer. 1 juil11:00 | 🇮🇹Italie | EUR | Confiance des consommateurs Italie | Faible |
| Jeu. 2 juil08:45 | 🇫🇷France | EUR | CPI France | Moyen |
| Jeu. 2 juil09:15 | 🇫🇷France | EUR | PMI manufacturier France | Moyen |
| Jeu. 2 juil09:15 | 🇫🇷France | EUR | PMI services France | Moyen |
| Jeu. 2 juil08:45 | 🇫🇷France | EUR | PIB France | Moyen |
| Jeu. 2 juil08:45 | 🇫🇷France | EUR | Chômage France | Faible |
| Jeu. 2 juil08:45 | 🇫🇷France | EUR | Production industrielle France | Moyen |
| Jeu. 2 juil08:45 | 🇫🇷France | EUR | Ventes au détail France | Faible |
| Jeu. 2 juil08:45 | 🇫🇷France | EUR | Confiance des consommateurs France | Faible |
| Jeu. 2 juil14:00 | 🇩🇪Allemagne | EUR | CPI Allemagne | Élevé |
| Jeu. 2 juil09:30 | 🇩🇪Allemagne | EUR | PMI manufacturier Allemagne | Moyen |
| Jeu. 2 juil09:30 | 🇩🇪Allemagne | EUR | PMI services Allemagne | Moyen |
| Jeu. 2 juil08:00 | 🇩🇪Allemagne | EUR | PIB Allemagne | Moyen |
| Jeu. 2 juil09:55 | 🇩🇪Allemagne | EUR | Chômage Allemagne | Moyen |
| Jeu. 2 juil08:00 | 🇩🇪Allemagne | EUR | Production industrielle Allemagne | Moyen |
| Jeu. 2 juil08:00 | 🇩🇪Allemagne | EUR | Ventes au détail Allemagne | Faible |
| Jeu. 2 juil08:00 | 🇩🇪Allemagne | EUR | Confiance des consommateurs Allemagne | Faible |
| Ven. 3 juil09:00 | 🇪🇸Espagne | EUR | CPI Espagne | Moyen |
| Ven. 3 juil09:15 | 🇪🇸Espagne | EUR | PMI manufacturier Espagne | Moyen |
| Ven. 3 juil09:15 | 🇪🇸Espagne | EUR | PMI services Espagne | Moyen |
| Ven. 3 juil09:00 | 🇪🇸Espagne | EUR | PIB Espagne | Moyen |
| Ven. 3 juil09:00 | 🇪🇸Espagne | EUR | Chômage Espagne | Faible |
| Ven. 3 juil09:00 | 🇪🇸Espagne | EUR | Production industrielle Espagne | Moyen |
| Ven. 3 juil09:00 | 🇪🇸Espagne | EUR | Ventes au détail Espagne | Faible |
| Ven. 3 juil09:00 | 🇪🇸Espagne | EUR | Confiance des consommateurs Espagne | Faible |
| Jeu. 2 juil03:30 | 🇨🇳Chine | CNY | PMI manufacturier | Élevé |
| Jeu. 2 juil03:45 | 🇨🇳Chine | CNY | PMI services | Moyen |
| Ven. 3 juil04:00 | 🇨🇳Chine | CNY | PIB | Élevé |
| Ven. 3 juil03:30 | 🇨🇳Chine | CNY | Inflation CPI | Moyen |
| Ven. 3 juil03:30 | 🇨🇳Chine | CNY | Inflation PPI | Moyen |
| Sam. 4 juil04:00 | 🇨🇳Chine | CNY | Production industrielle | Moyen |
| Sam. 4 juil04:00 | 🇨🇳Chine | CNY | Ventes au détail | Moyen |
| Sam. 4 juil05:00 | 🇨🇳Chine | CNY | Balance commerciale | Moyen |
| Sam. 4 juil05:00 | 🇨🇳Chine | CNY | Exportations | Moyen |
| Sam. 4 juil05:00 | 🇨🇳Chine | CNY | Importations | Moyen |
| Dim. 5 juil03:15 | 🇨🇳Chine | CNY | Taux PBoC | Élevé |
| Dim. 5 juil03:15 | 🇨🇳Chine | CNY | Loan Prime Rate (1Y) | Élevé |
| Dim. 5 juil03:15 | 🇨🇳Chine | CNY | Loan Prime Rate (5Y) | Élevé |
| Dim. 5 juil10:00 | 🇨🇳Chine | CNY | Réserves de change | Faible |
Version publique : les estimations détaillées, scénarios de marché et commentaires analystes sont réservés aux abonnés.
